Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 17298.93 $* | 18163.75 $* |
Aug-20-2025 | 17152.93 $* | 18010.74 $* |
Jul-20-2025 | 14391.39 $* | 15111.10 $* |
Jun-20-2025 | 16862.16 $* | 17705.66 $* |
May-20-2025 | 14681.87 $* | 15415.32 $* |
Apr-20-2025 | 16571.15 $* | 17400.37 $* |
Mar-20-2025 | 16426.11 $* | 17247.18 $* |
Feb-20-2025 | 16280.21 $* | 17094.12 $* |
Jan-20-2025 | 16135.78 $* | 16942.67 $* |
Применение и свойства:
1. Сильная Пластиковая дробилка имеет широкое применение и используется для дробления и переработки различных пластиковых продуктов и старых материалов.
2. Вся машина изготовлена из стали и имеет стабильную производительность и длительный срок службы, и производительность машины не будет снижена дробильными материалами после длительной работы.
3. Принять подшипник тяжелой нагрузки и сальник с шумоизоляцией, эффективно предотвратить вибрацию и обеспечить защиту продукта от масла.
4. Принять электрический контроль безопасной конструкции, двигатель установлен с перегрузкой защитным устройством и блоком питания блокировки защитный дизайнДля обеспечения безопасности при чистке.
5. Резак гибкий и регулируемый, и может быть заточен повторно с ультра долгим сроком службы. Он способен легко дробить и резать мягкий и жесткий пластик.
6. Комбинированный дизайн, материалы, падающие двери и фильтр дробильной камеры легко для разборки и очистки. Ножки установлены с колесами скольжения с удобным движением.
Технические параметры:
| Диаметр дробильной камеры (мм) | Способность дробления () кг/ч | Мощность двигателя (кВт) | Крепежный резак (шт) | Гибкий резак (шт) | Механические Размеры (мм) | Вес (кг) |
PC180A | 190x165 | 30-80 | 2,2 | 2 | 9 | 650x530x980 | 250 |
PC230A | 210x235 | В переменного тока, 50-110 | 4 | 2 | 6 | 750x610x1200 | 300 |
PC300A | 310x245 | 100-250 | 5,5 | 2 | 9 | 900x760x1200 | 450 |
PC400A | 410x260 | 200-450 | 7,5 | 2 | 12-18 | 950x860x1300 | 550 |
PC500A | 510x285 | 360-720 | 11 | 4 | 15 | 1110x970x1450 | 750 |
PC600A | 610x285 | 470-870 | 15 | 4 | 18 | 1110x1070x1450 | 950 |
Прочная Модель | |||||||
PC450B | 440x250 | 200-500 | 11 | 2 | 21 | 1250x900x1450 | 650 |
PC500B | 510x320 | 450-720 | 11 | 4 | 6-15 | 1600x960x1710 | 1050 |
PC500C | 510x350 | 600-920 | 18,5 | 4 | 6-9 | 1300x1050x1950 | 1850 |
PC600B | 610x320 | 500-870 | 15 | 4 | 6-18 | 1770x1200x1700 | 1250 |
PC600C | 610x380 | 550-950 | 18,5 22 | 2 | Для детей от 6 до 12 лет | 1400x1210x1950 | 1980 |
PC650C | 650x435 | 600-1000 | 22 | 2 | Для детей от 6 до 12 лет | 1500x1250x2000 | 2050 |
PC800C | 810x525 | 800-1000 | 30 37,5 | 4 | 6-15 | 1700x1410x2250 | 2800 |
PC1000C | 1020x610 | 1000-1300 | 40 55 | 4 | 9-18 | 2000x1980x2650 | 3800 |
PC1000CE | 980x700 | 1000-1300 | 40 55 | 4 | 9-18 | 2150x1800x2550 | 3800 |
PC1000CA | 1001x800 | 1300-2000 | 55 75 | 4 | 9-18 | 2150x1820x3150 | 4500 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com