Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 25492.94 $* | 26767.53 $* |
Aug-16-2025 | 25278.39 $* | 26542.74 $* |
Jul-16-2025 | 21208.58 $* | 22268.14 $* |
Jun-16-2025 | 24850.59 $* | 26093.55 $* |
May-16-2025 | 21636.28 $* | 22718.70 $* |
Apr-16-2025 | 24421.59 $* | 25642.8 $* |
Mar-16-2025 | 24207.42 $* | 25417.82 $* |
Feb-16-2025 | 23993.99 $* | 25193.87 $* |
Jan-16-2025 | 23778.6 $* | 24967.13 $* |
Концентрация мочевины
1. Применение
Мочевина в основном используется в качестве нейтрального удобрения, не влияет на почву, подходит для всех видов почвы и растений, является высококачественным и эффективным азотным удобрением
2. Идентификация
Синонимы:Карбамид
CAS No.:57-13-6
Химическая формула:(NH2) 2CO или CH4N2O
Химическое название:CArbonyl Диамид
Код ТН ВЭД:3102100001
3. физический и химический индекс:
Внешний вид | Белый, свободный поток, без вредных веществ и посторонних веществ. |
Температура кипения | 131-135 °C |
Температура плавления | 1080 г/L (20 °C) |
Показатель преломления | N20/D 1,40 |
Горячая точка | 72,7 °C |
Горячая точка | Инчи = 1/ч4N2O/c2-1 (3) 4/ч (H4, 2,3, 4) |
Растворимые в воде | 1080 г/L (20 °C) |
4. Спецификация
Индекс имя | Промышленного класса | АСельскохозяйственныхGУсловия | ||||
Улучшенный | Первоклассная | Квалифицированные | Улучшенный | Первоклассная | Квалифицированные | |
Цвет | Белый цвет | Белый или светлый цвет | ||||
Общее содержание азота (N) содержание (Сухая основа), % ≥ | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
Биурета Содержание % ≤ | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
Содержание О Вода (H2О), % ≤ | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Содержанием железа (Fe), % ≤ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 | - | - | - |
В Щелочности (NH3 Метр), % ≤ | 0,01 | 0,02 | 0,03 | - | - | - |
Содержание сульфата (В Поэтому) 4-2 Метр), % ≤ | 0,005 | 0,010 | 0,020 | - | - | - |
Водорастворимое вещество, % ≤ | 0,005 | 0,010 | 0,040 | - | - | - |
Размер частиц (& phi; 0,85-2,80 мм), % ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5. Упаковка
В пластиковом тканом пакете (внутри полиэтиленовый пакет) или композитном пластиковом ткацком оборудовании. Вес нетто каждого мешка составляет 50 ± 0,2 кг.
6. Для Хранения
Держите контейнер плотно закрытым. Храните контейнер в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Не храните выше 23 °C (73,4 °F).
7. фото
Пожалуйста, свяжитесь с нами
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com