Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 12.7 $* | 13.45 $* |
Aug-17-2025 | 12.52 $* | 13.87 $* |
Jul-17-2025 | 10.82 $* | 11.43 $* |
Jun-17-2025 | 12.27 $* | 13.14 $* |
May-17-2025 | 10.42 $* | 11.92 $* |
Apr-17-2025 | 11.92 $* | 12.64 $* |
Mar-17-2025 | 11.60 $* | 12.22 $* |
Feb-17-2025 | 11.45 $* | 12.70 $* |
Jan-17-2025 | 11.93 $* | 12.78 $* |
Description:
Specification:
Width | 1500 / 1800 /2000mm |
Panel Thickness | 2mm/3mm/4mm |
Aluminium Thickness | 0.15-0.30mm |
Coating | Matt / Glossy |
Core | LDPE / Fireproof |
Length | Customized |
Color | White / Silver / Customized |
MOQ | 500 SQM/size/color |
Brand / OEM | ALCADEX® / Customized |
Delivery | 15 day after getting deposit and color confirmation |
Payment Terms | T/T / L/C / Western Union / Paypal |
Color:
Application:
Fabrications:
Our real engineering case photo as below:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com