Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.68 $* | 0.91 $* |
Aug-19-2025 | 0.1 $* | 0.18 $* |
Jul-19-2025 | 0.89 $* | 0.32 $* |
Jun-19-2025 | 0.48 $* | 0.66 $* |
May-19-2025 | 0.46 $* | 0.66 $* |
Apr-19-2025 | 0.50 $* | 0.88 $* |
Mar-19-2025 | 0.75 $* | 0.93 $* |
Feb-19-2025 | 0.41 $* | 0.80 $* |
Jan-19-2025 | 0.29 $* | 0.12 $* |
Профиль | AS2047 алюминиевый индивидуального профиля в 1,4 мм толщина |
Цвет | Порошковое Покрытие матовый черный цвет |
Стекло | Двойное закаленное прозрачное стекло 5 мм + 9A + 5 мм (5 мм одиночное закаленное прозрачное стекло) |
Аппаратные средства | Австралийский бренд Doric-брендовый замок для намотки цепи |
Сетка | Нет сетки. Но если требуется, доступна фиксированная стекловолоконная сетка |
Минимальное количество для заказа | 1 дом |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com