Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 1.62 $* | 1.7 $* |
Jul-20-2025 | 1.57 $* | 1.70 $* |
Jun-20-2025 | 1.76 $* | 1.81 $* |
May-20-2025 | 1.65 $* | 1.55 $* |
Apr-20-2025 | 1.83 $* | 1.42 $* |
Mar-20-2025 | 1.4 $* | 1.78 $* |
Feb-20-2025 | 1.39 $* | 1.97 $* |
Jan-20-2025 | 1.20 $* | 1.47 $* |
Прецизионный дизайн и изготовление фабричной
Материал | |||
Гайка | M2.5, латунь | ||
Штыревой | Латунь, Sn покрытием | ||
Корпус | PA66, UL94V-0 | ||
Электрические | |||
Стандарт | UL | IEC | |
Номинальное напряжение | 300 В | 750 В | |
Номинальный ток | 15A | 20A | |
Контактное сопротивление | 20 МОм | ||
Сопротивление изоляции | 500mΩ/DC500V | ||
Выдерживать напряжение | AC 2000 В/1 мин. | ||
Механические | |||
Темп. Диапазон | -40 ° С ~ + 105 ° С | ||
Макс пайки | + 250 ° С, на 5 сек |
Подгоняемые металлические штамповки и пластмассовые формования
Свободные в сыпучих, полосатые детали в катушке
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com