Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.48 $* | 0.84 $* |
Aug-17-2025 | 0.52 $* | 0.56 $* |
Jul-17-2025 | 0.5 $* | 0.94 $* |
Jun-17-2025 | 0.50 $* | 0.28 $* |
May-17-2025 | 0.30 $* | 0.83 $* |
Apr-17-2025 | 0.90 $* | 0.67 $* |
Mar-17-2025 | 0.21 $* | 0.25 $* |
Feb-17-2025 | 0.83 $* | 0.15 $* |
Jan-17-2025 | 0.17 $* | 0.99 $* |
портативный активного nano пузыря водорода богатых водой генератор бутылка
модель | GX-H8 | ОВП | 300 ~-450MV |
объем | 460 мл | Материал крышки | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
модель двигателя | 5 Вт | уплотнительное кольцо | силиконовые |
рабочий ток | 1A | ППБ | 1000-1200PPB |
емкость батареи | 1000 МАч | цвет | красный/Черный/Коричневый/Нержавеющая Сталь/Синий |
питания | DC12V/5 В | OEM service | да |
электролиз Раствора | DuPond мембраны | тело чашки | ПК |
время зарядки | утверждения предметов * 3 h-4 h | СТЕКЛО/TRITAN (BPA БЕСПЛАТНО) для ОПЦИОННОГО | |
время работы после полной зарядки | 15-20times | сертификат | CE, LFBG, ROHS, EMC, FDA |
Срок Службы батареи | 1000 раза | N. W./G.W. | 15KGS/16KGS |
размер Подарочной коробке | 28*11*10 см | 20GP | 8600 ШТ. |
размер коробки коробки | 51*44*29 см | 40GP | 19600 ШТ. |
количество/Коробка | 20 ШТ./CTN | 40HQ | 22100 ШТ. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com