Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.6 $* | 0.57 $* |
Aug-17-2025 | 0.66 $* | 0.50 $* |
Jul-17-2025 | 0.33 $* | 0.17 $* |
Jun-17-2025 | 0.2 $* | 0.88 $* |
May-17-2025 | 0.70 $* | 0.80 $* |
Apr-17-2025 | 0.87 $* | 0.68 $* |
Mar-17-2025 | 0.87 $* | 0.21 $* |
Feb-17-2025 | 0.90 $* | 0.44 $* |
Jan-17-2025 | 0.35 $* | 0.67 $* |
наружный слой выполнен из полиолефинов материала, внутренняя стена пальто с прозрачным спирали горячего расплава клея. это, в основном имеет изоляции функции защиты два концы кабеля и кабеля филиал. а также обеспечить безопасность и стабильность электроэнергии.
это относится и к electric кабель питания, кабель связи, кабель управления или подземный электрический кабель распределения электроэнергии. он был широко использован в свинцовой оболочке, сшитый полиолефин оболочка, химического машиностроения/металлургической промышленности, нпз, портовая техника, и т. д.
особенности и преимущества
1, легко установить, стойкость к истиранию, механическая защита, Химическая стойкость, стойкость к растворителям
2, превосходное уплотнение, damp-proof, грибок-доказательства, антиоксидантное и UV сопротивление
3, защиты электрических кабеля питания и связи, когда напряжение находится под 1000 В
4, колпачок с valve is available.
5, коэффициент усадки: 2:1
операции индексы:
первый уменьшить Темп.:75 & #8451;
заключительный термоусадочная Температура:.120 & #8451;
рабочая Температура:.-55& #8451;~ 110& #8451;
до стандарта:утверждения
соответствует RoHs совместимый, сопротивление погоды
Свойства продукта | метод испытания | тестдата |
прочность на растяжение | ASTM D 2671 | >12мпа |
относительное удлинение при разрыве | ASTM D 638 | >400% |
плотность | ASTM D 792 | 1.05 г/см3 |
относительное удлинение при разрыве после старения | 150& #8451;, 168hrs | >300% |
диэлектрическая прочность | IEC 243 | >КВ/мм |
объемное сопротивление | IEC 93 | >1014Ω. см |
части Нет.
| при поставке(мм) | после восстановления (мм) | диаметр кабеля(мм) | |||
D(мин) | d(макс) | l(±10%) | L (±10%) | W(±5%) | ||
стандартная длина | ||||||
WCAP012 | 12 | 4.0 | 15 | 40 | 2.6 | 4-10 |
WCAP014 | 14 | 5.0 | 18 | 45 | 2.2 | 5-12 |
WCAP020 | 20 | 6.0 | 25 | 55 | 2.8 | 6-16 |
WCAP025 | 25 | 8.5 | 30 | 68 | 2.8 | 10-20 |
WCAP055 | 55 | 26.0 | 50 | 103 | 3.5 | 28-48 |
WCAP075 | 75 | 36.0 | 55 | 120 | 4.0 | 45-68 |
WCAP100 | 100 | 52.0 | 70 | 140 | 4.0 | 55-90 |
WCAP145 | 145 | 60.0 | 70 | 150 | 4.0 | 70-130 |
WCAP160 | 160 | 82.0 | 70 | 150 | 4.0 | 90-150 |
WCAP200 | 200 | 90.0 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 |
увеличенная длина | ||||||
WCAP + L014 | 14 | 5.0 | 30 | 55 | 2.2 | 5-12 |
WCAP + L042 | 42 | 15.0 | 40 | 110 | 3.3 | 18-34 |
WCAP + L055 | 55 | 23.0 | 70 | 140 | 3.8 | 25-48 |
WCAP + L062 | 62 | 23.0 | 70 | 140 | 3.8 | 25-55 |
WCAP + L075 | 75 | 32.0 | 70 | 150 | 4.0 | 40-68 |
WCAP + L075 | 75 | 36.0 | 70 | 170 | 4.2 | 45-68 |
WCAP + L105 | 105 | 45.0 | 65 | 150 | 4.0 | 50-90 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com