Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.89 $* | 0.78 $* |
Aug-17-2025 | 0.69 $* | 0.95 $* |
Jul-17-2025 | 0.22 $* | 0.60 $* |
Jun-17-2025 | 0.57 $* | 0.74 $* |
May-17-2025 | 0.87 $* | 0.2 $* |
Apr-17-2025 | 0.2 $* | 0.29 $* |
Mar-17-2025 | 0.52 $* | 0.81 $* |
Feb-17-2025 | 0.24 $* | 0.30 $* |
Jan-17-2025 | 0.53 $* | 0.21 $* |
пневматические микрокомпьютер пояса для резки холодной и горячей черенки
эта машина заменяет двигатель- приводом для резки,
для более толстых материалов, таких в качестве прицепа ремень и ремень безопасности. эта машина использует время задерёки резки функции, и может отрезать такие толстые материал в один разрез.
приложений: отрезать толще пояс
модель | напряжения | власти | значением. вт.( квт) | нс. вт.( квт) |
Dp-160ac | 110v | 1/3hp | 90 кг | 125 кг |
220v | ||||
длина пропила | ширина реза | измерения | ||
0.1-9999.9mm | 1-160mm | 550x550x1300mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com