Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 2.58 $* | 2.94 $* |
Aug-17-2025 | 2.15 $* | 2.69 $* |
Jul-17-2025 | 2.36 $* | 2.76 $* |
Jun-17-2025 | 2.89 $* | 2.96 $* |
May-17-2025 | 2.20 $* | 2.11 $* |
Apr-17-2025 | 2.28 $* | 2.92 $* |
Mar-17-2025 | 2.33 $* | 2.52 $* |
Feb-17-2025 | 2.29 $* | 2.20 $* |
Jan-17-2025 | 2.67 $* | 2.7 $* |
Product Name | Red Lentils |
Storage Type | Keep Cool Dry Places |
Specification | Red Bean |
Product Type | Lentil |
Manufacturer | Real Food |
Ingredients | 100% red lentils |
Content | protein, fiber, B vitamins |
Address | Vietnam |
Instruction for use | Rinse the beans and boil for about 30 minutes |
Style | Fresh |
Cultivation Type | COMMON |
Weight (kg) | 1.0 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Place of Origin | Vietnam |
Province | Ho Chi Minh City |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com