Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.21 $* | 0.83 $* |
Aug-17-2025 | 0.11 $* | 0.93 $* |
Jul-17-2025 | 0.22 $* | 0.70 $* |
Jun-17-2025 | 0.62 $* | 0.87 $* |
May-17-2025 | 0.70 $* | 0.11 $* |
Apr-17-2025 | 0.84 $* | 0.94 $* |
Mar-17-2025 | 0.55 $* | 0.48 $* |
Feb-17-2025 | 0.84 $* | 0.34 $* |
Jan-17-2025 | 0.84 $* | 0.68 $* |
Item | Value |
Storage Type | Dry |
Style | Dried |
Specification | Dried fruit |
Manufacturer | SUNRISE INS VIETNAM |
Ingredients | Jackfruit |
Content | Dried Fruit / snack / food |
Address | VIETNAM |
Instruction for use | Food |
Type | Jackfruit |
Taste | Sweet |
Shape | Sliced |
Cultivation Type | COMMON |
Packaging | Bulk, Can (Tinned), Vacuum Pack |
Max. Moisture (%) | 15 |
Weight (kg) | 20 |
Shelf Life | 24 months |
Place of Origin | Vietnam |
Brand Name | SUNRISE INS |
Model Number | Lucy: +84-975807426 (WhatsApp/Viber) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com