Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 274.74 $* | 288.95 $* |
Aug-16-2025 | 271.65 $* | 285.58 $* |
Jul-16-2025 | 228.1 $* | 239.51 $* |
Jun-16-2025 | 267.91 $* | 280.98 $* |
May-16-2025 | 232.54 $* | 244.61 $* |
Apr-16-2025 | 262.61 $* | 275.76 $* |
Mar-16-2025 | 260.94 $* | 273.94 $* |
Feb-16-2025 | 258.26 $* | 271.13 $* |
Jan-16-2025 | 255.99 $* | 268.29 $* |
Product Name: | Yellow Corn | |||
Grade: | A | |||
Place Of Origin: | Brazil | |||
Brand Name: | Madeireira Itaobim LTDA | |||
Why Choose Us? | High Quality Best Price Fast Delivery 24/7 Available |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com