Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.56 $* | 0.50 $* |
Aug-17-2025 | 0.93 $* | 0.18 $* |
Jul-17-2025 | 0.23 $* | 0.26 $* |
Jun-17-2025 | 0.34 $* | 0.39 $* |
May-17-2025 | 0.52 $* | 0.71 $* |
Apr-17-2025 | 0.98 $* | 0.91 $* |
Mar-17-2025 | 0.45 $* | 0.65 $* |
Feb-17-2025 | 0.56 $* | 0.82 $* |
Jan-17-2025 | 0.64 $* | 0.90 $* |
Product name | ROBUSTA GREEN COFFEE BEANS |
Moisture | 12.5% max |
Black & Broken | 0.1%max |
Foreign matters | 0.1%max |
Packing | 60kg Jute bag or customized |
Container Capacity | 19.2MT/20'DC and 27MT/20'HC |
Certification | ISO 22000:2018 |
Manufacturer | AGRIKIM |
Sample | Free sample |
Place of Origin | Vietnam |
Cultivation type | Organic |
Shelf Life | 2 years |
MOQ | 1MT |
Production time | 10-15days |
Flavor | Strong and Tasty |
Application | Instant coffee and mix with Arabica |
Port of Loading | Ho Chi Minh port |
Whatsapp | +84 368 591 192 (Mr. Henry) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com