Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 1.25 $* | 1.82 $* |
Jul-16-2025 | 1.86 $* | 1.49 $* |
Jun-16-2025 | 1.20 $* | 1.69 $* |
May-16-2025 | 1.62 $* | 1.65 $* |
Apr-16-2025 | 1.82 $* | 1.61 $* |
Mar-16-2025 | 1.11 $* | 1.74 $* |
Feb-16-2025 | 1.50 $* | 1.45 $* |
Jan-16-2025 | 1.88 $* | 1.65 $* |
item | value |
Storage Type | Cold dry |
Specification | Dried |
Type | Betel Nut |
Shelf Life | 2 years, 6 Months |
Manufacturer | PT Deagro House Global |
Ingredients | 100% Betel Nuts |
Content | Less Mosturise |
Address | Lampung |
Instruction for use | Spices |
Cultivation Type | COMMON |
Processing Type | Roasted |
Style | Dried |
Packaging | 50-60kg/bag |
Grade | A |
Use | human consumption |
Place of Origin | Indonesia |
Propinsi Lampung | |
Quality | Well-dried |
Color | Brown |
Product name | Dried Young Betel Nut |
Origin | Indonesia |
Packing | PE Bags |
MOQ | 10000 |
BETEL NUT | Brown |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com