Органический сушеный нут для продажи по хорошей цене
US $130.00-$150.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.13 $* | 0.26 $* |
Aug-17-2025 | 0.66 $* | 0.16 $* |
Jul-17-2025 | 0.62 $* | 0.95 $* |
Jun-17-2025 | 0.2 $* | 0.75 $* |
May-17-2025 | 0.2 $* | 0.31 $* |
Apr-17-2025 | 0.46 $* | 0.75 $* |
Mar-17-2025 | 0.88 $* | 0.0 $* |
Feb-17-2025 | 0.24 $* | 0.1 $* |
Jan-17-2025 | 0.53 $* | 0.63 $* |
item | value |
Product Type | Chickpeas |
Type | Desi |
Style | Dried |
Bulk, Can (Tinned), Drum, Gift Packing, Mason Jar, Tank, Vacuum Pack | |
VF | |
Cultivation Type | Organic |
Maturity | 100% |
Size | 8 |
Weight (kg) | 25 |
Shelf Life | 24 Months |
Place of Origin | India |
Bihar | |
Brand Name | Hinkri |
Model Number | G-1 |
Product Name | black chickpeas |
Color | Brown |
Quality | Superior |
Packing | 25 / 50 Kg Pp Bag |
Broken | 1 % Max |
Shelf Life | 24 Months |
Function | Healthcare |
Feature | Natural Taste |
Origin | india |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com