Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.88 $* | 0.72 $* |
Aug-16-2025 | 0.59 $* | 0.82 $* |
Jul-16-2025 | 0.13 $* | 0.40 $* |
Jun-16-2025 | 0.73 $* | 0.38 $* |
May-16-2025 | 0.11 $* | 0.32 $* |
Apr-16-2025 | 0.49 $* | 0.89 $* |
Mar-16-2025 | 0.60 $* | 0.66 $* |
Feb-16-2025 | 0.97 $* | 0.54 $* |
Jan-16-2025 | 0.84 $* | 0.88 $* |
Wheat Flour
Grade: PREMIUM
Moisture: 14,5 % max,
Wet Gluten: 25% min,
Ash: 0.55% max,
Color: white
Grade: FIRST GRADE
Moisture: 14,5 % max,
Wet Gluten: 26% min,
Ash: 0.75% max,
Color white or white with creamy tints
Minimum order: 24MT
Packing: in 25/50 kgs new PP bags
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com