Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 11.63 $* | 11.7 $* |
Jul-16-2025 | 9.66 $* | 9.95 $* |
Jun-16-2025 | 11.98 $* | 11.60 $* |
May-16-2025 | 11.99 $* | 11.70 $* |
Apr-16-2025 | 9.48 $* | 9.82 $* |
Mar-16-2025 | 11.11 $* | 11.85 $* |
Feb-16-2025 | 11.75 $* | 11.86 $* |
Jan-16-2025 | 11.46 $* | 11.30 $* |
item | value |
Variety | Ripened cheese |
Product Type | Cheese |
Type | Hard Cheese |
Cheese Type | Grana Padano |
Processing Type | Raw |
Origin | Cattle |
Packaging | Vacuum Pack |
Shape | Piece |
Color | White/Straw-yellow |
Fat Content (%) | 29 x 100g |
Additives | Lysozyme |
Shelf Life | 180 days |
Weight (kg) | 18 |
Place of Origin | Italy |
Brand Name | Latteria Soresina |
Model Number | 5520 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com