Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 26.66 $* | 27.69 $* |
Aug-17-2025 | 26.66 $* | 27.17 $* |
Jul-17-2025 | 22.70 $* | 23.87 $* |
Jun-17-2025 | 26.15 $* | 27.33 $* |
May-17-2025 | 22.69 $* | 23.35 $* |
Apr-17-2025 | 25.10 $* | 26.29 $* |
Mar-17-2025 | 25.36 $* | 26.96 $* |
Feb-17-2025 | 25.1 $* | 26.39 $* |
Jan-17-2025 | 24.47 $* | 25.29 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Brand Name | Hightech |
Model Number | Flat |
Grade | 1000 Series |
Width | 5cm |
Application | Advertisement |
Surface Treatment | Coated |
Hardness | Hard |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Al (Min) | 99.9% |
Yield (≥ MPa) | 50 |
Temper | T3 - T8 |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 50 |
Elongation (≥ %) | 50 |
Tolerance | ±1% |
Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Delivery Time | within 7 days |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com