Поделиться:
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
|---|---|---|
| Sep-16-2025 | 0.2 $* | 0.5 $* |
| Aug-16-2025 | 0.25 $* | 0.24 $* |
| Jul-16-2025 | 0.13 $* | 0.0 $* |
| Jun-16-2025 | 0.79 $* | 0.9 $* |
| May-16-2025 | 0.19 $* | 0.17 $* |
| Apr-16-2025 | 0.76 $* | 0.62 $* |
| Mar-16-2025 | 0.15 $* | 0.77 $* |
| Feb-16-2025 | 0.46 $* | 0.13 $* |
| Jan-16-2025 | 0.80 $* | 0.61 $* |
Sweet Corn Flakes 60g | Sweet Corn Flakes 100g | ||||||
Part No. | KJZ4304 | KJZ4305 | |||||
Product Size | 80g | 110g | |||||
Package Dimensions | 160x65x210mm | 140x70x232mm | |||||
MOQ | 60packs | 60packs | |||||
Country of Origin | Japan | ||||||
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com




