Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.10 $* | 0.54 $* |
Aug-17-2025 | 0.24 $* | 0.40 $* |
Jul-17-2025 | 0.53 $* | 0.64 $* |
Jun-17-2025 | 0.68 $* | 0.45 $* |
May-17-2025 | 0.14 $* | 0.82 $* |
Apr-17-2025 | 0.93 $* | 0.57 $* |
Mar-17-2025 | 0.21 $* | 0.61 $* |
Feb-17-2025 | 0.87 $* | 0.40 $* |
Jan-17-2025 | 0.94 $* | 0.40 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Shandong | |
Brand Name | TIANNOU |
Model Number | AD |
Material | MPP/PE |
Specification | 9898 |
Length | 6m or Custom |
Thickness | 1.8mm-3mm |
Standard | Double wall & Single wall |
Processing Service | Cutting, OD |
MOQ | 1000 Meters |
Usage | Threading pipe/Protecting tube |
Working pressure | -20-40° |
Logo | No |
Shape | Circular |
Pressure | 1.0 |
OEM | Acceped |
O.D | 75mm-240mm |
Feature | Crush Resistance |
Packing | Custom |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com