Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 9.44 $* | 9.37 $* |
Jul-16-2025 | 7.49 $* | 7.4 $* |
Jun-16-2025 | 9.81 $* | 9.8 $* |
May-16-2025 | 9.3 $* | 9.41 $* |
Apr-16-2025 | 7.98 $* | 7.28 $* |
Mar-16-2025 | 9.59 $* | 9.52 $* |
Feb-16-2025 | 8.97 $* | 8.69 $* |
Jan-16-2025 | 8.97 $* | 8.20 $* |
item | value |
Storage Type | Standard storage |
Specification | Customized |
Type | Corn Oil |
Shelf Life | 24 Months |
Ingredients | none |
Content | Corn oil |
Address | Pakistan |
Instruction for use | Cooking |
Processing Type | Refined |
Color | Yellow |
Packaging | Plastic Bottle |
Purity (%) | 99 |
Grade | A |
Place of Origin | Pakistan |
Brand Name | Customized |
Model Number | RCCO-99-LN |
Use | Cooking |
Cultivation Type | Organic |
Product name | Corn oil |
Flavor | Original Flavor |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com