Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 1.51 $* | 1.53 $* |
Jul-17-2025 | 1.9 $* | 1.62 $* |
Jun-17-2025 | 1.3 $* | 1.97 $* |
May-17-2025 | 1.74 $* | 1.68 $* |
Apr-17-2025 | 1.96 $* | 1.71 $* |
Mar-17-2025 | 1.48 $* | 1.7 $* |
Feb-17-2025 | 1.99 $* | 1.81 $* |
Jan-17-2025 | 1.10 $* | 1.25 $* |
item | value |
Room Temperature | |
La Pinsa precooking base | |
Product Type | Pizza |
handmade | |
Flour, holive oil, salt | |
San Nicola Arcella | |
Oven Food | |
Style | precooked |
Texture | CRISPY |
Taste | Sour |
Cereals gluten soybeans | |
Processing Type | Baked |
Feature | Normal |
Packaging | Bag, carton |
90 days | |
0.23 | |
Place of Origin | Italy |
Laltrapizza | |
Shape | Oval 29 Cm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com