Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.3 $* | 0.55 $* |
Aug-17-2025 | 0.66 $* | 0.54 $* |
Jul-17-2025 | 0.64 $* | 0.32 $* |
Jun-17-2025 | 0.29 $* | 0.42 $* |
May-17-2025 | 0.20 $* | 0.63 $* |
Apr-17-2025 | 0.15 $* | 0.15 $* |
Mar-17-2025 | 0.30 $* | 0.38 $* |
Feb-17-2025 | 0.9 $* | 0.79 $* |
Jan-17-2025 | 0.19 $* | 0.71 $* |
item | value |
Storage Type | Cool place |
Specification | Fresh Juice |
Product Type | Juice |
Manufacturer | Viet Delta |
Ingredients | Acerola |
Content | Cerise |
Address | Ho Chi Minh |
Instruction for use | Drinking |
Type | Liquid juice |
Brand Name | VIET DELTA |
Model Number | Akina Frozen Acerola Juice 1 |
Place of Origin | Vietnam |
Primary Ingredient | Acerola |
Processing Type | Fresh-Squeezed |
Feature | Normal |
Purity (%) | 100 |
Brix (%) | 0 |
Packaging | Bottle, Can (Tinned) |
Volume (L) | 1 |
Weight (kg) | 1 |
Shelf Life | 18 months |
MOQ | 1000kg |
Packing | 0.5kg/PP bag/carton box |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com