Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 762.78 $* | 800.31 $* |
Aug-17-2025 | 755.20 $* | 793.17 $* |
Jul-17-2025 | 634.49 $* | 666.17 $* |
Jun-17-2025 | 742.33 $* | 779.62 $* |
May-17-2025 | 646.99 $* | 678.74 $* |
Apr-17-2025 | 730.93 $* | 767.63 $* |
Mar-17-2025 | 723.74 $* | 759.95 $* |
Feb-17-2025 | 717.42 $* | 753.82 $* |
Jan-17-2025 | 710.89 $* | 746.86 $* |
Category | Description |
Dimensions (L x W x H (Inches) | Please refer to the detail page |
After-sales Service Provided | Onsite Installation, Overseas Call Centers |
Warranty | 1 Year |
Energy Efficiency Rating | Grade 1 |
Washing Capacity (kg) | >7kg |
Application | Household |
App-Controlled | NO |
Private Mold | NO |
Condition | New |
Brand Name | GMG |
Model Number | GAW80-F668 |
Place of Origin | South Korea |
Power Source | Electric |
Type | All-In-One Washer / Dryer |
Automatic Type | Automatic |
Loading Type | Top Loading |
Installation | Freestanding |
Voltage (V) | 220 |
Warranty | 1 Year |
Application | Household |
Type | All-In-One Washer / Dryer |
Automatic Type | Automatic |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com