Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 60.55 $* | 63.78 $* |
Aug-16-2025 | 59.67 $* | 62.14 $* |
Jul-16-2025 | 50.77 $* | 53.40 $* |
Jun-16-2025 | 58.56 $* | 61.94 $* |
May-16-2025 | 51.11 $* | 54.37 $* |
Apr-16-2025 | 57.55 $* | 60.0 $* |
Mar-16-2025 | 57.39 $* | 60.52 $* |
Feb-16-2025 | 56.99 $* | 59.75 $* |
Jan-16-2025 | 56.75 $* | 59.30 $* |
item | value |
Style | Fresh |
Type | PAPAYA |
Grade | A |
Weight (kg) | 3 |
Place of Origin | India |
Gujarat | |
Brand Name | MN Global impex |
Model Number | Papaya red lady |
Cultivation Type | COMMON |
Product Name | Papaya red lady |
Origin | India |
Color | Orange Flesh |
Feature | Healthy Exotic Fresh Fruit |
Size | 3kg to 4kg |
Packing | Client Demand |
Quality | Excellent |
Ripening Stage | 5 month |
Supply time | Year Round |
MOQ | 2 pack |
Product Name | PAPAYA FOR AGRICULTURE |
Product Name | PAPAYA - RED LADY 786 |
FRUIT SHAPE | ROUND SHAPE |
1ST FRUIT STARTS | @ 5 TO 6 MONTH |
FRUIT COLOUR | ORANGE RED FLASH FRUIT |
STORAGE | BEST FOR STORAGE |
TIME | ROUND THE YEAR |
SPECIAL FEATURES | HIGH YIELD VERITY |
GERMINATION % | 85% (MINIMUM) |
ANALYTICAL PURITY | 99% (MINIMUM) |
PACKING SIZE | 10G ,250GM , 500GM , 1KG |
PACKING TYPE | POUCH PACKING TIN PACKING BULK PACKING & AS PER REQUIREMENTS BY BUYERS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com