Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.94 $* | 0.47 $* |
Aug-15-2025 | 0.72 $* | 0.29 $* |
Jul-15-2025 | 0.18 $* | 0.79 $* |
Jun-15-2025 | 0.22 $* | 0.62 $* |
May-15-2025 | 0.43 $* | 0.53 $* |
Apr-15-2025 | 0.53 $* | 0.77 $* |
Mar-15-2025 | 0.29 $* | 0.23 $* |
Feb-15-2025 | 0.33 $* | 0.15 $* |
Jan-15-2025 | 0.66 $* | 0.29 $* |
Product name | Custom avalible | yes | ||
Material | Durable resin | OEM box avalible | yes | |
Size | 8" height | |||
Weight | 220g |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com