Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.96 $* | 0.87 $* |
Aug-16-2025 | 0.44 $* | 0.62 $* |
Jul-16-2025 | 0.56 $* | 0.60 $* |
Jun-16-2025 | 0.16 $* | 0.66 $* |
May-16-2025 | 0.66 $* | 0.31 $* |
Apr-16-2025 | 0.61 $* | 0.87 $* |
Mar-16-2025 | 0.48 $* | 0.64 $* |
Feb-16-2025 | 0.38 $* | 0.21 $* |
Jan-16-2025 | 0.72 $* | 0.22 $* |
item | value |
Processing Type | Dried Flowers |
Color | Pale Yellow |
Type | Rose |
Place of Origin | India |
Brand Name | Arputham Exports |
Model Number | DRP 01 |
Type | Natural Drying |
Customized | Solar Drying |
Utility | Decoration, Fragrance Agent |
Packing | 1kg, 5kg, 10kg |
Certificate | ISO, APEDA, FSSAI |
Usage | Tea, Food Ingredients |
MOQ | 50kg |
Shipping | FOB, CNF, CIF |
Flower Quality | A Grade, B Grade, C Grade |
Port | Any Port in India |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com