Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 52.2 $* | 55.93 $* |
Aug-19-2025 | 52.55 $* | 55.85 $* |
Jul-19-2025 | 44.90 $* | 46.1 $* |
Jun-19-2025 | 51.37 $* | 54.40 $* |
May-19-2025 | 44.4 $* | 46.72 $* |
Apr-19-2025 | 50.21 $* | 53.82 $* |
Mar-19-2025 | 50.99 $* | 53.99 $* |
Feb-19-2025 | 49.98 $* | 51.95 $* |
Jan-19-2025 | 49.77 $* | 51.67 $* |
Порт: | Hong Kong |
Условия оплаты: | T/T |
Наименование: | Nanofil |
Местный сервис местоположения: | Hong Kong |
Usage: | Remove 99% Bacteria/Virus/Pollen/Smoke/Mite/Dust/Dander |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр: | Нет в наличии |
Маркетинг типа: | Новый продукт 2020 |
Шоу-рум расположение: | Hong Kong |
Гарантия основных компонентов: | Нет в наличии |
После гарантийного обслуживания: | Без обслуживания |
Вес: | 25 |
Function: | Anti-Bacterial/PM2.5 Dust Removal |
Происхождение товара: | САР Гонконг |
Основные компоненты: | Anti-Allergic,Electrostatic Filter,Nanofiber,Hospital,Household,Housewares,Kitchen,Hotel,Library,High School,Education,Air Filter,Nursery Home,Elderly House,Elderly Home,University,College,Nursery School,Retail,Restaurant,Anti-Viral,Anti-Influenza,Nursing Home,Preparatory School,Anti-Bacteria,Kindergarten,Laboratory,Air Conditioning,Anti-Bacterial,PM2.5,PM10,High Air Permeability,Raw Material,Industrial Use,membrane filter |
Advantage: | Air Permeability |
Сертификация: | RoHS |
Product name: | Industrial Air Filter |
OEM: | Available |
Состояние: | Новый |
Применимые индустрии: | Отели,Строительный материал магазины,Завод по производству,Машины ремонт магазинов,Еда и напитки фабрики,Ресторан,Для домашнего использования,Розничная продажа,Продовольственный магазин,Типографий,Еда и напитки Магазины,Другие,Рекламная компания,Hospital,Sterilizing,Housewares,Household,Kitchen,Air Filter,Nanofiber,Electrostatic Filter,Education,Nursery Home,Preschool,Nursery School,Preparatory School,Library,Laboratory,University,College,High School,Elderly Home,Elderly House,Kindergarten,Nursing Home,Anti-Bacterial,Anti-Viral,Anti-Influenza,Anti-Bacteria,Air Conditioning,PM2.5,PM10,High Air Permeability,Nursing House,Raw Material,Industrial Use,membrane filter |
Оборудование для производства Test Report: | Нет в наличии |
Гарантированность: | Недоступен |
Размер (L*W*H): | 261mm-680mm(W) x Up to 300m per roll (L) |
Application: | Industry/manufactory |
Информация об упаковке: | Plastic Bag |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com