Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 1345.47 $* | 1412.39 $* |
Aug-16-2025 | 1333.6 $* | 1400.67 $* |
Jul-16-2025 | 1119.15 $* | 1175.52 $* |
Jun-16-2025 | 1311.12 $* | 1377.62 $* |
May-16-2025 | 1141.55 $* | 1198.59 $* |
Apr-16-2025 | 1288.42 $* | 1352.82 $* |
Mar-16-2025 | 1277.9 $* | 1341.42 $* |
Feb-16-2025 | 1266.53 $* | 1329.43 $* |
Jan-16-2025 | 1254.15 $* | 1317.62 $* |
Наименование: | Red Cow Smart Energy |
Ассортимент: | Сушеные Продукты сыворотки и сыворотки, за исключением сыров сыворотки |
Срок Годности: | 18 months |
Происхождение: | ЯК |
Sample: | free sample (exclude freight) |
Use: | Sports supplements |
Instant Formula: | With cold water brew |
Модели: | SESN0121 |
MOQ: | 12 box |
Lot: | 6 box per carton |
Proteins: | 28g per serving size |
Применение: | Providing energy |
Происхождение товара: | Taiwan |
BCAAs: | 7.7g per serving size |
Сертификация: | АРККТ (Aнализ риска по критической контрольной точке),ISO |
Вес (кг): | 0.525 |
Features: | Providing 80% protein |
Тип продукта: | Сыворотка |
Package: | 60*27.3*16.7cm per carton |
Flavour: | All flavors |
Информация об упаковке: | 525g x 6 boxes per carton for outside packing |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 25X20X20 cm |
одноместный полная масса: | 1.0 KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com