Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.77 $* | 0.84 $* |
Aug-18-2025 | 0.81 $* | 0.60 $* |
Jul-18-2025 | 0.91 $* | 0.14 $* |
Jun-18-2025 | 0.57 $* | 0.80 $* |
May-18-2025 | 0.7 $* | 0.74 $* |
Apr-18-2025 | 0.6 $* | 0.53 $* |
Mar-18-2025 | 0.58 $* | 0.60 $* |
Feb-18-2025 | 0.15 $* | 0.11 $* |
Jan-18-2025 | 0.64 $* | 0.70 $* |
Item | Value |
Product name | Low Sulfur LCO - Low Performance Diesel |
Place of Origin | VARIOUS |
Density | 5PPM - 500PPM |
Grade | EXPORT |
Description | Fuel Processing Oil |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com